![]() |
| (4−1)「今日の一枚」(全体プログラムへの参加) (4−2)ニュース番組を作ろう (4−3)4年3組いろいろ写真 (4−4)ユニバーサルデザインを探せ (4−5)学習発表会の応援 |
| (4−1)「今日の一枚」(全体プログラムへの参加) |
| 日時 | 2004年9月15日〜10月30日 | |||
| 実践校 | 大津市立瀬田小学校(石原 一彦) | |||
| 対象学年(人数) | 6年3組 39名 | |||
| 教科 | 教科外、特別活動「学級活動」 | |||
| 学習における 携帯端末の役割 |
|
| 戻る↑ |
| (4−2)ニュース番組を作ろう |
| 日時 | 2004年9月9日 | |||
| 実践校 | 大津市立瀬田小学校(石原 一彦) | |||
| 対象学年(人数) | 6年3組 39名 | |||
| 教科単元 | 国語「ニュース番組を作ろう」 | |||
| 学習における 携帯端末の役割 |
|
| 戻る↑ |
| (4−3)4年3組いろいろ写真 |
| 日時 | 2004年9月28日 | |||
| 実践校 | 大津市立瀬田小学校(石原 一彦) | |||
| 対象学年(人数) | 4年3組 33名 | |||
| 教科単元 | 「総合的な学習の時間」 | |||
| 学習における 携帯端末の役割 |
|
| 戻る↑ |
| (4−4)ユニバーサルデザインを探せ |
| 日時 | 2004年11月16日 | |||
| 実践校 | 大津市立瀬田小学校(石原 一彦) | |||
| 対象学年(人数) | 6年3組 39名 | |||
| 教科単元 | 「総合的な学習の時間」 | |||
| 学習における 携帯端末の役割 |
|
| 戻る↑ |
| (4−5)学習発表会の応援 |
| 日時 | 2004年12月10日 | |||
| 実践校 | 大津市立瀬田小学校(石原 一彦) | |||
| 対象学年(人数) | 6年3組 39名 | |||
| 教科単元 | 「総合的な学習の時間」 | |||
| 学習における 携帯端末の役割 |
|
| 戻る↑ |